Home
News
Email
dal 1911 la rivista dello scacchista italiano

Ultimo aggiornamento: 15.6.2000
barra


Festival Scacchi Verdi 2000

Bresso (MI) - 1° Festival Scacchi Verdi - 8-11 giugno 2000



Scacchiverdi 2000-SV         11-06-00  - TURNI 6
      CLASSIFICA FINALE  -  MAGISTRALE

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   2-RISTIC Nenad             YUGGM  4.5   21.0
  2'   4-QUENDRO Llambi           ALBMF  4.5   19.0
  3'   1-MARTINOVICH Slobodan     YUGGM  4.5   17.5
  4'   5-CACCO Christian           VE-M  4.0   19.0  2.5
  5'   3-ALEKSIC Nenad            YUGIM  4.0   19.0  2.0
  6'  12-RETTORE Ludwig            MICM  4.0   15.0
  7'   7-CAZZANIGA Walter          MI-M  3.0   18.5
  8'   9-FACCHETTI Gianni          MI-M  3.0   18.0
  9'  13-ASTENGO Marcello          GECM  3.0   15.5
 10'  10-GALLI Fabio               MICM  3.0   14.5
 11'  16-BERNI Giorgio             MI1N  3.0   12.5
 12'  15-LANZANI Giuliano          MICM  2.5   17.0
 13'   6-NATALUCCI Fabrizio        MI-M  2.5   15.5
 14'  14-SETTA Sammy              FRACM  2.5   13.0
 15'  11-ROSSI Giampiero           CO-M  2.0   15.5  1.5  *
 16'   8-GIRETTI-KANEV Jasen       MI-M  2.0   15.5  1.5
 17'  19-BISIGNANO Giuseppe        MI1N  2.0   13.5
 18'  18-GRATTAROLA Fabio          AL1N  2.0   11.0
 19'  17-BERNI Fabrizio            MI1N  1.5   14.5
 20'  20-BRUNELLI Giovanni         MI1N  1.5   12.0




Scacchiverdi 2000         11-06-00  - TURNI 6
      CLASSIFICA FINALE  -  TORNEO B

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  28-CRIPPA Oscar              MI2N  5.5   19.5
  2'  16-DAL-BRUN Giancarlo        MI2N  5.0   19.0
  3'   8-D'ETTORRE Ireneo          MI2N  4.5   16.0
  4'  26-ABDERHALDEN Andrea        MI2N  4.0   21.5
  5'   7-SQUARCI Franco            GECM  4.0   20.5
  6'  12-VELTCHEV Nicolay          MI3N  4.0   17.0  1.5
  7'  33-OLIVO Mario               MI1N  4.0   17.0  1.0
  8'   5-RIPEPI Antonino           CS2N  4.0   16.0
  9'  24-EPITOME Nando             MI2N  4.0   14.5
 10'  30-FERLA Paolo               MI2N  3.5   19.5
 11'   4-VELTCHEV Ivan             MI3N  3.5   15.0
 12'  17-VARNACCIA Luigi           SR2N  3.0   19.0  2.0
 13'  29-CRIPPA Roberto            MI3N  3.0   19.0  1.5
 14'  19-BERNI Francesco           MI2N  3.0   16.5  2.5
 15'   1-ROBBIO Pietro             PV2N  3.0   16.5  2.0
 16'  22-CUCOCH Marisa             MI3N  3.0   15.0  2.0
 17'  27-VENTRIGLIA Enrico         MI3N  3.0   15.0  1.5
 18'  32-SANZANI Pierluigi         BO2N  3.0   14.5
 19'  13-BATTISTELLA Gianmaria     MI3N  3.0   13.5  2.0
 20'  14-BIGGI Andrea              MS3N  3.0   13.5  1.5
 21'   3-SAU Massimo               MI3N  3.0   11.0
 22'  11-AVOLIO Guido              GE1N  2.5   18.5
 23'  20-PERICOLI Fabio            MI3N  2.5   15.5
 24'  31-TRAVERSI Carlo            BO2N  2.5   14.5
 25'   6-DEFENTE Antonio           MI3N  2.0   18.0
 26'   2-TRAVAGLINI Renzo          MI2N  2.0   16.0
 27'  10-D'AULISA Francesco        MI2N  2.0   15.5
 28'  21-VELTCHEVA Mina            MI2N  2.0   14.0
 29'  18-FOLCINI Gaddo             CR3N  2.0   11.0
 30'  25-CATTANEO Dario            BG2N  1.5   16.0
 31'  15-MAJO Eduardo              BG2N  1.5   15.0  2.0
 32'   9-LATORRE Marco             MI3N  1.5   15.0  1.0
 33'  34-MARIONI Massimo           MI3N  1.0   14.5
 34'  23-VISIGALLI Cesare          MI2N  1.0   13.0




Scacchiverdi 2000         11-06-00  - TURNI 6
      CLASSIFICA FINALE  -  PROMOZIONE

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   3-RIVERA Maurizio             1S  6.0   17.5
  2'   9-BERNI Giulio                1S  4.5   18.5
  3'   1-DONI Niccolo'               NC  4.0   18.0
  4'   5-CERAULO Carlo Alberto       NC  4.0   17.5
  5'   4-MENEGOL Davide              NC  3.0   18.5
  6'   2-GHEZZI Jacopo               NC  2.5   14.5
  7'   6-MONIZZA Alessandro          NC  2.0   19.5  1.0
  8'   8-BRUSCHI Davide              NC  2.0   19.5
  9'   7-ALVISI Samuele              NC  1.0   10.5
 10'  10-ZZ.ASSENTE--------------------  0.0   13.0



					

barra