|
Verona 1999
TORNEO VERONA '99-SV 16-01-99 - TURNI 7
CLASSIFICA FINALE - MAGISTRALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-MITKOV NIKOLA FRMGM 6.0 27.5
2' 5-MRDJA Milan CROIM 5.5 29.0
3' 3-ORTEGA Lexy CUBIM 5.5 28.5
4' 2-GODENA Michele TVGM 5.0 29.5
5' 4-NIKCEVIC NEBOJSA YUGGM 5.0 27.5 2.5
6' 6-GUIDO Flavio GEFM 5.0 27.5 1.5
7' 10-VANCINI Edoardo BO-M 5.0 24.0 3.0
8' 18-COSTANTINI Roberto RN-M 5.0 24.0 2.0
9' 7-MEDANCIC RIKARD CROIM 4.5 27.5
10' 26-ZINANI Alessandro PR-M 4.5 26.0
11' 17-CACCO Christian VE-M 4.5 25.0 2.5 4
12' 8-FERRETTI Folco VI-M 4.5 25.0 2.5 3
13' 9-EVERET Alexandro CR-M 4.5 24.0
14' 25-BIANCHI Andrea VECM 4.0 26.5
15' 35-PIZZUTO Samuele BA-M 4.0 24.5
16' 12-SATTA Vladimiro RM-M 4.0 24.0 3.0 *
17' 23-FARINA Saverio RM-M 4.0 24.0 3.0
18' 21-DALPONTE Dino TNCM 4.0 23.0 2.0 4 28'
19' 33-BARBIERI Giovanni MOCM 4.0 23.0 2.0 4 33'
20' 13-DE-BORTOLI Peter VE-M 4.0 20.5
21' 20-CASTALDO Folco TO-M 4.0 19.5
22' 11-LUCIANI Valerio VR-M 3.5 26.0
23' 38-CAMPANILE Roberto BACM 3.5 25.0
24' 14-POPA Florin VR-M 3.5 24.0
25' 44-LAPICCIRELLA Mattia MICM 3.5 23.0
26' 34-BRESSANELLI Roberto CRCM 3.5 22.5 2.5
27' 15-BERTANI Gianfranco VRCM 3.5 22.5
28' 41-AGNELLI Francesco BSCM 3.5 21.5
29' 47-BOGOEVSKI BLAGOJA FRMCM 3.5 20.5
30' 16-FRANCHINI Gabriele MOCM 3.5 19.5
31' 24-CAMPANILE Antonio BACM 3.5 18.5
32' 19-RODIGHIERO Giuseppe BI-M 3.0 23.0 2.5
33' 50-BEZZI Massimo RACM 3.0 23.0 1.5
34' 28-DE-VITA Gianni RMCM 3.0 22.0
35' 52-NIRONI Andrea RE1N 3.0 21.0
36' 36-CRISTIANI Cesare BSCM 3.0 20.5
37' 49-BERTAGNOLLI Alexander BZCM 3.0 19.5
38' 51-PAPALE Carmelo MICM 3.0 19.0
39' 43-BENINCASA Marco MO1N 3.0 17.0
40' 30-FACCHETTI Gianni MI-M 2.5 24.5
41' 48-CARLI Carlo VRCM 2.5 23.0
42' 31-VENTURA Boris VICM 2.5 20.5
43' 40-PERICH Stefano BSCM 2.5 17.5
44' 45-RAVAGNANI Tiziano SSCM 2.5 14.5
45' 42-PIPITONE Antonio PRCM 2.0 20.5
46' 46-DI-LAZZARO Gabriele BZ-M 2.0 19.5 1 31'
47' 27-ALBERTON Roberto VICM 2.0 19.5 1 39'
48' 22-CUCINELLA Vincenzo BACM 2.0 18.0
49' 39-LOVATI Paolo MICM 2.0 17.5
50' 32-ZOLDAN Matteo MICM 1.5 20.5
51' 29-MASERA Umberto TN-M 1.5 19.0
52' 37-FACCIA Sergio VRCM 0.0 16.5
TORNEO VERONA '99 16-01-99 - TURNI 7
CLASSIFICA FINALE - ELO 1700-1899
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 19-GATTERER Florian BZ1N 5.5 25.0
2' 14-BALDO Loris TN1N 5.0 24.0 2.5
3' 15-MORA Massimo TN1N 5.0 24.0 1.5
4' 7-PICCIOTTI Francesco RM1N 5.0 22.0
5' 3-CATTANEO Ugo BS1N 4.5 26.5
6' 23-COLESANTI Ugo Maria RM1N 4.5 25.0
7' 1-WILD Alexander BZ1N 4.0 27.0
8' 12-FRIGERI Fabrizio MO1N 4.0 24.5
9' 8-GERSTL Karl BZ1N 4.0 23.5
10' 2-GOSIO Denis BS1N 3.5 22.0 2.5
11' 17-OPACIC Alexandar VI1N 3.5 22.0 1.5
12' 20-DAL-ZOVO Claudio VR1N 3.5 21.0
13' 18-MAINWARNING Raymond VR1N 3.0 22.0 2.0
14' 10-BIANCHI Riccardo SI1N 3.0 22.0 1.0
15' 22-CAMERINI Ivan RE1N 3.0 21.5 2.0 3
16' 6-FERRACIN Nicola TV1N 3.0 21.5 2.0 2
17' 4-WEINBERG Emanuele VRCM 3.0 21.0
18' 24-BERTAGNOLLI Gerhard BZ1N 3.0 19.0
19' 21-VINCENZI Marco MO1N 2.5 22.5
20' 9-VENTURA Paolo VI1N 2.5 20.5
21' 13-GAROFALO Sergio MO1N 2.5 19.0
22' 5-SCHIRALDI Mauro VR1N 2.0 20.0
23' 16-RAIMONDI Celso CR1N 1.5 17.5
24' 11-GARZOTTI Paolo BEL1N 1.0 15.5
TORNEO VERONA '99 16-01-99 - TURNI 7
CLASSIFICA FINALE - ELO <1700
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 27-SLAMNIK Naser RE2N 6.0 25.0
2' 66-BARACCA Paolo RA2N 5.5 29.5
3' 43-DALL'ORA Gianfranco VR2N 5.5 27.5
4' 52-GILARDONE Adriano CR2N 5.5 26.5
5' 67-TEODONIO Fabrizio VR2N 5.5 25.0
6' 3-ORLANDI Stefano TN2N 5.0 28.0
7' 70-POMARO Stefano PD2N 5.0 27.5 2.0
8' 39-PERRYMAN Marcus VR2N 5.0 27.5 0.5
9' 63-PADOVAN Remo VI2N 5.0 27.0
10' 76-SANAVIO Giancarlo PD2N 5.0 26.0 3.0
11' 24-BORTOLAZZI Michele VR2N 5.0 26.0 2.5
12' 79-ROBERTI Ignazio VE1N 5.0 23.0 3.0
13' 41-MAISTRI Luciano TN3N 5.0 23.0 2.0
14' 46-ANTOLINI Aldo VR1N 4.5 26.5
15' 21-CRAMEROTTI Renzo TN3N 4.5 25.5 2.5
16' 65-DIELI Alberto BS1N 4.5 25.5 1.5
17' 13-ZOPPEI Igino MI2N 4.5 25.0
18' 19-BORBONI Paolo BS3N 4.5 24.5
19' 71-PREVIDI Enrico VR3N 4.5 23.5 3.0
20' 54-ANDREIS Stefano BS2N 4.5 23.5 1.5
21' 28-RETTER Martin BZ2N 4.5 22.0
22' 78-KHACHAB Ibrahim VR2N 4.0 27.0 3.0
23' 12-CAMERINI Lorenzo RE2N 4.0 27.0 2.5
24' 53-LIZZIERO Stefano VR3N 4.0 26.5
25' 50-DE-NAPOLI Giuseppe BA2N 4.0 26.0
26' 58-PEDROTTI Luciano TN2N 4.0 23.5 1.5
27' 10-LORANDI Christian TN2N 4.0 23.5 1.0
28' 32-SCOVAZZI Tullio MI1N 4.0 22.5
29' 80-MENICHELLI Sandro VR3N 4.0 22.0
30' 16-MORGANTI Lionello BS2N 4.0 21.5
31' 11-SCHARRER Patrick BZ3N 4.0 21.0
32' 2-D'ETTORRE Ireneo MI2N 4.0 20.5
33' 31-MARANGONI Simone VI2N 4.0 20.0 1.0
34' 44-BERTI Beniamino VR2N 4.0 20.0
35' 8-PETRAGNANI Gian Giacomo RM2N 4.0 19.5
36' 36-FRAGNI Enrico BO1N 4.0 16.0
37' 61-ZOCCA PAOLO VR3N 3.5 25.0 3.0
38' 29-BORTOLOTTI Silvano TN3N 3.5 25.0 2.5
39' 64-FLATSCHER Tobias BZ3N 3.5 23.5 2.0
40' 14-PETRAGNANI Alessandro RM3N 3.5 23.5 1.0
41' 75-GNEO Marco VR3N 3.5 23.0
42' 25-TAPPEINER Michael BZ2N 3.5 22.5
43' 18-DI CIO' Enrico PECM 3.5 18.5
44' 35-BASSETTO Marco VI2N 3.0 27.0
45' 82-POLO Filippo VR3N 3.0 26.5
46' 5-MATTIA Ermanno BS2N 3.0 25.5
47' 37-CAMBRIA Gilberto VR2N 3.0 23.5
48' 74-CARBONE Maurizio RM3N 3.0 22.0 3.0
49' 30-DALLAVECCHIA Paolo VR2N 3.0 22.0 2.5
50' 59-STECCANELLA Willy VI2N 3.0 22.0 1.0
51' 62-BERTUCCO Diego VR3N 3.0 21.5
52' 47-CAPATA Ion BS2N 3.0 21.0
53' 72-OLTRAMARI Silvano TN2N 3.0 20.5
54' 51-URBANO Alfonso MI2N 3.0 20.0
55' 1-CONTI Ferdinando BS2N 3.0 19.5
56' 73-PERON Davide MN3N 3.0 18.5
57' 77-COSTANTINI Carlo RN2N 3.0 18.0
58' 60-CERINA Antonio VE3N 3.0 16.5
59' 26-MUNARETTO Roberto MI2N 3.0 15.5
60' 15-SCAGLIARINI Gennaro VR2N 2.5 23.5
61' 23-CORBELLA Corrado PV3N 2.5 23.0
62' 22-FANTINO Massimo RM2N 2.5 21.5 2.5
63' 6-MOSCHINI Costantino VI2N 2.5 21.5 1.0
64' 20-NALIN Vittorio VR3N 2.5 19.5
65' 34-BLONNA Michele RM3N 2.5 18.5
66' 38-BUSATO Antonio VI1N 2.5 16.0 0.5
67' 42-BELLINI Roberto BS3N 2.5 16.0
68' 17-MUZZI Davide VI2N 2.5 14.5
69' 81-MEISELS Guido EE2N 2.0 22.5
70' 45-BOSCOLO Ampelio VE3N 2.0 22.0
71' 48-SERRADURA Gianluca VE3N 2.0 20.5 2.0
72' 33-NALIN Alberto VR3N 2.0 20.5 1.0
73' 69-BENVENUTI Andrea VR3N 2.0 19.0
74' 68-CRISTIANI Gianfranco BS2N 2.0 18.5
75' 49-FAMBRI Giuliano TN3N 2.0 17.0
76' 57-GARBELLI Angelo BS3N 1.5 19.5
77' 9-SUDATI Antonio BS3N 1.0 20.5
78' 56-SORBA Enrico AT3N 1.0 19.5
79' 7-CAILOTTO Fabio VR3N 1.0 17.5
80' 40-SIMIOLI Stefano FE3N 0.5 19.5
81' 55-PIPPO PIPPO NC 0.0 16.0
82' 4-LEDRO Marco VR2N 0.0 15.5
TORNEO VERONA '99 16-01-99 - TURNI 7
CLASSIFICA FINALE - PROMOZ. A 3N
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 3-CENCH ANDREA TNES 6.0 27.0
2' 6-ZOESCHG MATTHIAS BZES 5.5 27.0
3' 4-AMODIO MASSIMO SRES 5.0 26.5
4' 8-BORDONI CLAUDIO VRES 4.5 28.5
5' 9-BISESTI PAOLO TNES 4.0 27.5
6' 7-CAROLI SILVIO VRES 4.0 25.0
7' 19-CIPRIANI MAURO BS1S 4.0 24.5 3.0
8' 1-MINARDI NADIA VRES 4.0 24.5 2.0
9' 11-BENEDETTI MAURIZIO VRES 4.0 22.0
10' 14-VINCIGUERRA RICCARDO VRES 3.5 25.5
11' 15-PIETRA LUIGI MI2S 3.5 24.0
12' 17-PATTON RENATA TNES 3.5 21.0
13' 20-FRANCHINI FRANCO VRES 3.5 17.5
14' 16-SOMVI JULIAN BZES 3.0 21.5
15' 18-BAGHINO GIGLIO RM1S 3.0 19.0
16' 13-GATTI GIOVANNI RM1S 2.5 19.0
17' 12-AMOROSI RAFFAELLO RMES 2.5 18.0
18' 2-AMOROSI ALBERTO RMES 2.0 20.5 *
19' 5-AZZU SILVANA RMES 2.0 20.5
20' 10-CLAPPA ILARIA TNES 0.0 17.0
Partite selezionate
Mitkov,M - Luciani,V
Verona (5), 1999
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Cc3 Ab4 4. e5 c5 5. a3 A:c3+ 6. b:c3 Ce7 7. Dg4 Dc7 8. D:g7
Tg8 9. D:h7 c:d4 10. Ce2 Cbc6 11. f4 Ad7 12. Dd3 d:c3 13. Tb1 0-0-0 14. C:c3
Ca5 15. Tg1 Rb8 16. Ce2 Tc8 17. Cd4 Cg6 18. g4 f6 19. e:f6 C:f4 20. A:f4 D:f4
21. Dg3 D:g3+ 22. T:g3 e5 23. Cb3 C:b3 24. Tb:b3 T:g4 25. T:g4 A:g4 26. Aa6 1-0
Agnelli,F - Rodighiero,G
Verona (4), 1999
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Cc3 d:e4 4. C:e4 Af5 5. Cg3 Ag6 6. h4 h6 7. Ch3 e6 8. Ac4
Cf6 9. c3 Ad6 10. Cf4 Ah7 11. Df3 Dc7 12. Cfh5 C:h5 13. C:h5 Af8 14. Af4 Db6
15. Dg3 Ag6 16. C:g7+ A:g7 17. h5 A:d4 18. h:g6 D:b2 19. 0-0 D:c3 20. g:f7+
R:f7 21. A:e6+ R:e6 22. Dg6+ Af6 23. Tfe1+ 1-0.
De Bortoli,P - Facchetti,G
Verona (6), 1999
1. e4 e5 2. f4 Cf6 3. f:e5 C:e4 4. Cf3 Cg5 5. Ab5 c6 6. 0-0 c:b5 7. d4 Ce6 8. d5
Ac5+ 9. Rh1 0-0 10. d:e6 d:e6 11. De1 Cc6 12. Cc3 Cd4 13. Ce4 C:f3 14. T:f3 Ae7
15. Cf6+ g:f6 16. Ah6 Rh8 17. Td1 D:d1 18. D:d1 Td8 19. Td3 T:d3 20. D:d3 Ad7
21. e:f6 A:f6 22. Df3 Ae5 23. D:f7 Ac6 24. D:e6 Te8 25. Df5 A:b2 26. h4 Ad4
27. Ag5 Rg7 28. h5 Rg8 29. Dg4 Te1+ 30. Rh2 Te4 31. Af4+ Rf7 32. Df5+ Re8 33. h6
Ab6 34. Ad6 Rd8 35. D:h7 Te6 36. Dg8+ Rd7 37. Af4 Te4 38. h7 T:f4 39. Dg7+ Rd6
40. Dh6+ Rd7 1-0.
|