Bratto 1998
18'FEST.INT.LE SCACCHI BRATTO98-SV 22/30.08.1998 - TURNI 9
CLASSIFICA FINALE - MAGISTRALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 6-GUREVICH Dmitry USAGM 7.0 48.0
2' 7-GOFSHTEIN Leonid ISRGM 7.0 46.0
3' 4-FARAGO Ivan HUNGM 6.5 50.5
4' 10-BORGO Giulio PNMI 6.5 49.5 4.5
5' 1-KORCHNOI Victor SUIGM 6.5 49.5 4.0
6' 13-BARBERO Gerardo ARGGM 6.5 46.0
7' 5-GODENA Michele TVGM 6.5 44.5
8' 3-EFIMOV Igor PTGM 6.5 41.0
9' 19-BELLIA Fabrizio RMMF 6.0 45.5
10' 9-GROSAR Aljosa SLOIM 6.0 43.5
11' 18-ROSSI Carlo PDFM 6.0 42.0
12' 12-BELOTTI Bruno BGIM 6.0 39.5
13' 28-MAURO Alan FIMF 6.0 39.0
14' 14-BANCOD Ronald PHIIM 5.5 45.0 4.5 5
15' 8-DRAZIC Sinisa YUGIM 5.5 45.0 4.5 4
16' 11-ARLANDI Ennio MIIM 5.5 45.0 3.5
17' 2-CEBALO Miso CROGM 5.5 43.5
18' 32-BRAGHETTA Sergio BS-M 5.5 42.5
19' 17-MANCA Federico PDIM 5.5 40.0
20' 16-BELAKOVSKAIA Anjelina W USAGM 5.5 39.5
21' 24-MOLINA Fabrizio TO-M 5.5 38.0
22' 22-MIONE Dario BG-M 5.5 37.5
23' 29-EVERET Alexandro CR-M 5.0 43.5
24' 31-PROFUMO Alberto GE-M 5.0 42.5 4.0
25' 15-LANZANI Mario MIFM 5.0 42.5 3.0
26' 27-FERRETTI Folco VI-M 5.0 40.5
27' 20-MALFAGIA Andrea PGFM 5.0 39.5
28' 55-ZINANI Alessandro PR-M 5.0 38.0
29' 25-MENONI Vincenzo PR-M 5.0 37.5
30' 34-SATTA Vladimiro RM-M 5.0 37.0
31' 75-SOPRANO Paolo NACM 4.5 42.5
32' 37-NATALUCCI Fabrizio MI-M 4.5 41.5
33' 26-SBARRA Marco SV-M 4.5 41.0
34' 35-PANTALEONI Claudio BO-M 4.5 39.0
35' 33-GORELLI-FAGIOLINI Marco SI-M 4.5 38.5 3.0
36' 39-ESPOSITO Luca NA-M 4.5 38.5 2.5
37' 50-ASTENGO Corrado MI-M 4.5 37.5
38' 79-BOSIO Devis BGCM 4.5 37.0 4.0
39' 36-DI-FONZO Valerio MI-M 4.5 37.0 3.0 *
40' 52-GIRETTI-KANEV Jasen MICM 4.5 37.0 3.0
41' 38-TODOR RAZVAN AUT-M 4.5 37.0 1.0
42' 82-TIMEUS FRANK GERCM 4.5 36.5 3.0
43' 56-ALBERTON Roberto VICM 4.5 36.5 2.0
44' 72-MACHIN Guillame FRACM 4.5 36.0 3.0
45' 21-SAMARITANI Fabio BO-M 4.5 36.0 2.0
46' 40-MARCHINI Massimo FE-M 4.5 36.0 1.0
47' 76-MASCHERONI Maurizio MICM 4.5 35.5
48' 45-FARINA Saverio RM-M 4.5 35.0
49' 30-VANCINI Edoardo BO-M 4.5 33.0
50' 42-COLLUTIIS Duilio SA-M 4.0 41.0
51' 23-GROSAR Kiti W SLOIM 4.0 39.5
52' 74-LAPICCIRELLA Mattia MICM 4.0 35.5
53' 51-BARBERI Alessandro MICM 4.0 35.0
54' 66-RUZZIER Dario TSCM 4.0 34.0 2.5
55' 58-PAGNONCELLI Marco MI-M 4.0 34.0 2.0
56' 43-PIANTONI Roberto BG-M 4.0 33.5
57' 44-LAGROTTERIA Salvatore FO-M 4.0 31.5 2.5
58' 47-CAZZANIGA Walter MI-M 4.0 31.5 2.0
59' 54-RUGGERI Pietro VECM 4.0 29.5
60' 53-LANTINI Marco RM-M 3.5 36.5
61' 70-GRIFFA Roberto MICM 3.5 36.0
62' 46-MONCELLI Giorgio TO-M 3.5 35.0
63' 69-BATTAGGIA Piergiorgio TOCM 3.5 33.5
64' 77-CAPECE Adolivio MI-M 3.5 33.0
65' 60-ZOLDAN Matteo MICM 3.5 31.5
66' 57-CARUSO Daniele MICM 3.5 31.0
67' 59-MORANDI Maurizio MOCM 3.5 30.5
68' 78-DI-LAZZARO Gabriele BZ-M 3.5 30.0
69' 71-LOVATI Paolo MICM 3.0 35.0
70' 61-BOSSI Alessandro MICM 3.0 34.0
71' 65-ORI Marco RACM 3.0 33.5 3.5
72' 73-RAGONESE Lucio Rosario RMCM 3.0 33.5 2.5 2
73' 62-DE-BARBERIS Massimo TOCM 3.0 33.5 2.5 1
74' 41-CETRO Carlo NACM 3.0 33.0
75' 48-PIVA Giorgio VECM 3.0 30.5
76' 68-OPPICI Gabriele MNCM 3.0 26.5
77' 49-TRENTINI Danilo MICM 2.5 31.5
78' 80-RICCI Alfredo FECM 2.5 28.0
79' 64-SCHIAPPACASSE Marcello GE1N 2.5 27.0
80' 67-EYNARD Valdo BGCM 2.0 29.5
81' 63-BARBIERI Giovanni MOCM 2.0 24.5
82' 81-BOLDINI David COCM 1.0 25.5
CLASSIFICA FINALE - 1'NAZIONALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 12-CORTI Massimo LCCM 6.5 34.0
2' 39-BONETTI Marco CO1N 6.0 29.0
3' 19-GASPERI Fosco RM1N 5.5 34.0
4' 29-LA-TORRE Giovanni MI1N 5.5 32.0
5' 26-FELICE Antonio FI1N 5.5 31.0
6' 5-RIGHINI Giovanni CR1N 5.5 29.0
7' 22-RECANATINI Italo NO1N 5.0 37.0
8' 30-DI-LAO Riccardo RN1N 5.0 36.5
9' 23-QUAGLIARELLA Sabino Remo MICM 5.0 33.0
10' 33-BIANCHI Riccardo SI1N 5.0 31.5 3.0
11' 36-BARUCCO Mattia BS1N 5.0 31.5 2.0
12' 16-MERLINI Lino BG1N 4.5 35.5
13' 4-BERGO Luca PD2N 4.5 34.0
14' 20-BOCCALATTE Piero TO1N 4.5 33.0 2.0 4
15' 27-PAVANELLO Roberto PD1N 4.5 33.0 2.0 2
16' 14-GHIDINELLI Giorgio BS1N 4.5 32.0
17' 8-GUIDI Guido EE1N 4.5 28.0
18' 21-TONDO Salvatore SRCM 4.5 24.5
19' 7-ZOTTI Enrico PD1N 4.0 35.0
20' 9-OLIVO Mario MI1N 4.0 34.5
21' 2-POZZOLI Mauro MI1N 4.0 27.0
22' 17-DIELI Alberto BS1N 3.5 30.5 2.0
23' 32-GROSAR Vojko EE1N 3.5 30.5 1.0
24' 3-REZZUTI Vincenzo BO1N 3.5 30.0
25' 10-ZERBETTO Andrea BO1N 3.5 27.5
26' 6-GERUNDINO Nicola LCCM 3.5 27.0 2.0 *
27' 40-CARRARA Diego BG1N 3.5 27.0 2.0
28' 34-RENZI Nicola EE1N 3.5 26.0 2.0
29' 15-CAROLA Paolo RM1N 3.5 26.0 1.0
30' 1-LODA' Domenico MI1N 3.5 25.0
31' 25-IMPELLIZZERI Francesco TP1N 3.0 31.0
32' 35-FERRARI Claudio MI1N 3.0 23.0
33' 18-ZACCO Remo MI1N 3.0 22.5
34' 11-RIZZUTI Pasquale BGCM 2.5 31.5
35' 28-VENTURA Paolo VI1N 2.5 19.5
36' 24-VARGIU Antonio RM1N 2.0 28.0
37' 13-SACCANI Ettore MI1N 2.0 23.0
38' 37-MANTOVANI Marco PRCM 2.0 22.0
39' 38-RICCARDI Sandro MI1N 1.5 22.0
40' 31-FRAGNI Enrico BO1N 1.0 24.5
CLASSIFICA FINALE - 2'/3'NAZIONALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 15-LAPICCIRELLA Daniele MI2N 6.5 37.5
2' 37-BASSIS Ivano BG2N 6.5 35.5
3' 38-ELITROPI Giorgio BG1N 6.0 37.0 2.5
4' 51-CAMBRIA Gilberto VR2N 6.0 37.0 2.0
5' 40-GARBARINI Cristiano MI2N 6.0 33.5
6' 48-RIGGIO Mauro BG2N 6.0 33.0
7' 46-RIZZI Wolfango PV2N 6.0 31.5
8' 30-CRETTI Roberto BG2N 5.5 39.5
9' 16-RAIMONDI Celso CR2N 5.5 39.0
10' 3-CANEVARI Fabio PV2N 5.5 35.5
11' 17-DE-MINICO Nicola VI2N 5.5 35.0
12' 19-GAGGINO Davide MI2N 5.5 30.5
13' 66-SIGNORELLI Roberto BG1S 5.5 29.0
14' 9-TONOLI Diego BS2N 5.0 32.5
15' 35-MARIGO Narciso PD2N 5.0 30.0
16' 52-GIOVANNINI Roberto RN1N 5.0 29.5
17' 1-BELTRAMI Francesco MI1N 4.5 35.5
18' 18-LONGO Pietro BG2N 4.5 34.0
19' 64-ACUNZO Domenico BG1N 4.5 32.0
20' 44-FATTORELLI Gaetano MI2N 4.5 31.0 3.0
21' 34-BIAVA Pierluigi BG2N 4.5 31.0 2.0
22' 29-NEGRI Luigi MI2N 4.5 30.5
23' 54-MAZZARELLI Donato MI3N 4.5 29.5
24' 8-CATTANEO Dario BG2N 4.5 29.0
25' 25-FERRARINI Maurizio PR2N 4.5 26.5
26' 13-CONTI Walter MI2N 4.5 25.5
27' 47-MANTOVANI Fabio PR2N 4.0 37.0
28' 26-PORZIO Franco TO2N 4.0 36.5
29' 53-BRIOSCHI Camillo MI2N 4.0 33.5
30' 10-URBANO Alfonso MI2N 4.0 32.0
31' 39-DIELI Riccardo BS2N 4.0 31.5 3.0
32' 59-TENTORI Giulio BG2N 4.0 31.5 2.0
33' 32-BELLINI Roberto BS3N 4.0 31.0
34' 36-CAMBIERI Mario BG2N 4.0 30.5
35' 61-CARRERI Domenico GE3N 4.0 29.5
36' 11-BRUNELLI Giovanni MI2N 4.0 29.0
37' 56-CREMONINI Stefano BO2N 4.0 28.5
38' 42-CAMMAROTA Vittorio BG2N 4.0 26.5
39' 62-GALASSO Daniele LC2N 4.0 26.0
40' 28-POMARO Stefano PD2N 4.0 25.0
41' 21-FIORONA Gianpietro BG2N 3.5 32.0
42' 20-MILAN Paolo MI2N 3.5 31.0
43' 31-BONARRIGO Marco MI3N 3.5 28.0
44' 2-MONDINI Francesco VA2N 3.5 25.5
45' 50-AGOSTINI Ariele MI3N 3.5 24.5
46' 63-MOLTENI Costantino BG2N 3.5 24.0
47' 4-ANDREINI Gigliola FO1N 3.0 27.5
48' 41-MAGNI Stefano LC3N 3.0 27.0
49' 22-MAJO Eduardo BG2N 3.0 24.5 2.0 2 34'
50' 65-AMATI Franco MI2N 3.0 24.5 2.0 2 39'
51' 6-CORBELLA Corrado PV3N 3.0 21.5
52' 43-TODOR Cornel AUT2N 3.0 20.0
53' 23-LUNA Giovanni RM2N 2.5 28.5
54' 45-MORO Roberto BS3N 2.5 28.0
55' 7-RIVA Carlo MI2N 2.5 24.5
56' 58-TENTORI Bruno LC2N 2.5 18.5
57' 49-TUCCI Flavio SO2N 2.0 30.5
58' 5-TRESIN Ardilio PD3N 2.0 29.0 2.5
59' 33-MANTOVANI Mario PR2N 2.0 29.0 2.0
60' 27-BASILE Aldo NA2N 2.0 23.0 1.5 2
61' 12-BONFANTI Enrico LC3N 2.0 23.0 1.5 1
62' 60-KUSTERLE Francesco GO1N 2.0 20.5
63' 57-BUSATO Antonio VI1N 2.0 20.0
64' 24-BELFIORE Argentina MI3N 2.0 18.5
65' 14-CAMMAROTA Alberto BG1S 1.5 24.0
66' 55-RUSCONI Agostino LC3N 1.5 22.5
CLASSIFICA FINALE - DI PROMOZIONE A 3'N
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 12-VARNACCIA Luigi SRNC 7.5 35.5
2' 6-BONETTI Alberto BSNC 6.0 35.0
3' 14-VECCHIA Mario CRNC 6.0 33.0
4' 7-CASTELLANO Clara Fulv. MINC 5.0 36.0
5' 11-BOSI Manuel PVNC 5.0 35.5
6' 4-NIGRONI Stefano CRNC 5.0 32.5
7' 8-DE BARBERIS Francesca TONC 4.5 28.0
8' 3-RUZZIER Gabriele TS1S 4.0 31.0
9' 9-CASTELLANO Fabio Marc. MINC 3.5 32.5
10' 1-RUZZIER Emanuele TS1S 3.5 27.5
11' 15-PIETRA Luigi MI2S 3.0 31.5
12' 2-BREIDENBACH Gustavo MI2S 3.0 29.0
13' 10-MATERIA Maria W MINC 3.0 27.0
14' 13-RAVAGNATI Marco MINC 2.5 24.0
15' 16-GIACOBAZZI Alessandro MINC 2.5 23.5
16' 5-GASPANI Giusi MINC 0.0 26.0
|