Genova 1998
2^ OPEN GENOVA 98-SV 31-08-98 - TURNI 11
CLASSIFICA FINALE - OPEN < A >
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-Cebalo Miso CROGM 9.0 74.5 6.0
2' 3-GODENA Michele TVGM 9.0 74.5 5.0
3' 2-EFIMOV Igor PTGM 8.5 74.5
4' 6-Wall Gavin ENG-M 8.5 73.0
5' 4-Gofshtein Leonid D ISRGM 8.0 74.0
6' 5-Loncar Robert CROIM 7.5 74.5
7' 9-DI-PAOLO Raffaele GE-M 7.0 71.0
8' 10-Sislian Hanno GER-M 7.0 69.0
9' 7-Quinn Mark IRLFM 7.0 67.5
10' 17-DURDEVIC Radoslav GECM 7.0 65.0
11' 12-ASTENGO Corrado MI-M 7.0 62.0 5.0
12' 18-Lim Kok Ann Dr. SIN-M 7.0 62.0 4.5
13' 11-CAZZANIGA Walter MI-M 7.0 55.5
14' 8-Vujovic Milorad YUGIM 6.5 71.0
15' 15-CIRABISI Federico GE-M 6.5 67.0
16' 13-MOLLERO Michele GECM 6.5 65.5
17' 29-SCIACCA Massimo GECM 6.5 65.0
18' 16-Siemes Robert GER-M 6.5 64.0
19' 30-BERNI Mauro GECM 6.5 62.0
20' 27-BOEHM Robert EECM 6.5 61.0
21' 24-CAPECE Adolivio MI-M 6.5 58.0
22' 26-SCHUH Ruediger EE-M 6.0 64.5
23' 20-BEMPORAD Filippo MICM 6.0 64.0
24' 39-GALLITTO Salvatore SRCM 6.0 60.0
25' 14-Taeger Torsten GER-M 6.0 59.5
26' 40-BACIGALUPO Claudio GE1N 6.0 58.5 4.0
27' 19-GRIFFA Roberto MICM 6.0 58.5 3.0
28' 31-ROSSETTI Giovanni BNCM 6.0 57.5
29' 54-PEDEMONTE Claudio GE1N 6.0 57.0
30' 64-TRAVERSO Massimiliano GE2N 6.0 55.5
31' 49-VALENTINI Angelo GE2N 6.0 51.0
32' 33-LANZAVECCHIA Pierdante GE1N 5.5 62.0
33' 22-ASTENGO Marcello GECM 5.5 60.5
34' 23-MANCINI Giustino RMCM 5.5 59.5
35' 51-BERTINO Andrea GE2N 5.5 57.5
36' 38-BASCIU Simone CA1N 5.5 57.0
37' 46-DUARTE Riccardo PVCM 5.5 53.5
38' 34-GIUDICI Alberto AL1N 5.5 52.5
39' 57-BAGGIANI Fabio GE2N 5.5 50.0
40' 53-CARBONE Lorenzo MI1N 5.5 48.0 2.5
41' 47-AVOLIO Guido GE1N 5.5 48.0 2.0
42' 74-TACCHINO Stefano VC3N 5.0 57.0 3.0 5
43' 37-CALABRESE Antonino SV1N 5.0 57.0 3.0 3
44' 44-DIENA Giovanni GECM 5.0 55.0
45' 73-SBERSE Luca VC3N 5.0 54.5
46' 42-GUGLIELMONE Luciano GE1N 5.0 54.0
47' 41-SCHEMBRI Antonio GE1N 5.0 53.5
48' 50-PAGANETTO Ivano GE2N 5.0 52.5
49' 25-KOELSCH Gilbert EE-M 5.0 52.0
50' 52-ARANITI Michelangelo FI2N 5.0 51.5
51' 60-MARINELLI Gian Marco MO2N 5.0 45.5
52' 35-RUDOLPH Hans Joachim EE1N 4.5 57.5
53' 21-TOMASI Diego TNCM 4.5 56.5
54' 45-DI-LERNIA Ruggero MI1N 4.5 56.0
55' 56-SCOTTA Piergiorgio TO1N 4.5 52.0
56' 61-DURANTE Corrado GE2N 4.5 50.5
57' 48-TURTURICI Pellegrino RMCM 4.5 50.0
58' 43-SQUARCI Franco GECM 4.5 49.0
59' 67-GUIDO Giuseppe GE1N 4.5 46.0
60' 71-ABBADESSA Giovanni VA3N 4.5 45.5
61' 28-STEPHANUS Joseph EECM 4.5 42.5 2.5
62' 65-LEOPARDI Stefano MI2N 4.5 42.5 2.0
63' 63-ABBADESSA Serafino GE2N 4.0 51.0 3.0
64' 66-LEALI Claudio MI3N 4.0 51.0 2.5
65' 68-EPITOME Nando MI2N 4.0 47.5
66' 78-MAGNI Eugenio LC3N 4.0 41.0
67' 59-STECCANELLA Willy VI2N 3.5 49.0
68' 72-ROBBIANO Andrea GE3N 3.5 42.5
69' 77-DEL-NOBOLO Guido GE3N 3.5 41.0
70' 55-STRAZZERI Marco GE2N 3.0 48.5
71' 58-ROVERSI Stefano GE2N 3.0 43.0
72' 69-MALFETTANI Fabio GE2N 3.0 40.5
73' 76-BAVOSI Mariano GE2N 3.0 40.0
74' 75-PELO' Pierpaolo GE2N 3.0 39.5
75' 36-TOTH Charles EE1N 2.5 48.0
76' 70-ARKEL Luca GE2N 2.0 43.5
77' 62-PEVIANI Alessandro LO2N 2.0 24.5
78' 32-PERNIGOTTI Carlo GECM 0.0 31.5
2^ OPEN GENOVA 98 31-08-98 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - PROMOZIONE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 7-D'ALESSANDRO Alessio GENC 6.5 33.5
2' 2-PASQUOTTO Mirko TS2S 6.0 34.5
3' 4-GRASSO Gabriele GENC 6.0 34.0
4' 9-MAZZOLINI Stefano GENC 5.0 30.5
5' 12-BASSO Danilo BINC 4.5 32.5
6' 6-SUCCI Adriano GE1S 4.5 28.0
7' 5-MARENCO Dario GENC 4.0 34.0
8' 11-NAVA Marco MI2S 4.0 31.5
9' 1-PIGA Simone GENC 4.0 30.5
10' 10-PLESCOVICH Giorgio GENC 2.5 27.0
11' 3-GIOVANETTI Guido MINC 1.0 30.5
12' 8-BIANCHI Andrea GENC 0.0 30.5
|