Home
News
Email
dal 1911 la rivista dello scacchista italiano

Ultimo aggiornamento: 11.9.98
barra


Cesenatico 1998

Cesenatico 1998


CESENATICO 1998-SV         06-09-98  - TURNI 9
      CLASSIFICA FINALE  -  MAGISTRALE

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-ROTSTEIN Arkadij         UKRGM  8.0   44.5
  2'   4-NAUMKIN Igor             RUSGM  6.5   45.5
  3'   2-DRAZIC SINISA            YUGIM  6.5   44.5
  4'   3-ORTEGA Lexy              CUBIM  6.5   43.5
  5'   6-POZZI Enrico              VA-M  5.5   42.5
  6'  14-KLUSS Kai                GER-M  5.5   38.5
  7'   8-LAVA Giovanni             RM-M  5.0   42.0
  8'  17-DELANOY Arnaud           FRA-M  5.0   39.5
  9'   5-DREI Andrea               RAMF  5.0   36.0
 10'  13-LAGROTTERIA Salvatore     FO-M  5.0   35.5
 11'  18-GAIBA Paolo               BOCM  4.5   45.0
 12'   7-YEUILLAZ Corrado          AO-M  4.5   41.5
 13'  24-MASTRODDI Fabio           RMCM  4.5   40.5
 14'  20-LAZZARATO Alberto         MICM  4.5   39.0
 15'  12-COLLUTIIS Duilio          SA-M  4.0   40.5
 16'  10-GAGLIARDI Pietro          LT-M  4.0   38.5
 17'  16-CADELLI Luciano           FICM  4.0   31.0
 18'  11-GORI Andrea               MICM  4.0   30.0
 19'  15-TRUMPF Walter            SUI-M  3.5   35.5
 20'  26-MAIO Matteo               FO1N  3.5   34.5
 21'   9-BONACCI Mauro             EECM  3.5   34.0
 22'  25-CESARINI Lanfranco        RMCM  3.5   30.5
 23'  19-VICARI Luigi              MOCM  3.0   33.0  2.5
 24'  23-ROETTINGER Eugen         GERCM  3.0   33.0  1.0
 25'  21-GIOVANARDI Rino           FOCM  2.5   32.0
 26'  22-SCHMIDT Eugen            GERCM  1.0   30.5
					

barra